Kits de tuyau spiralés série 320

Veuillez compléter le questionnaire ci-dessous pour accéder aux fichier -produits pour téléchargement .Les informations que vous communiquez sont à seul usage interne et ne seront ni publiées ni transmises à des tiers autres que CEJN.


Merci de compléter le document suivant. * = Required
  
   
 
 
 
 
   

Gamme pneumatique

Kits de tuyaux

Kits de tuyau spiralés série 320

  • Coupleurs et embouts Série 320
  • Tuyau PUR souple avec longue durée de vie
  • Pré-assemblé et prêt à l'emploi

Chaque kit est prêt à l'emploi sans outils, et les utilisateurs sont assurés qu'il ne manque aucun élément. Ils sont très souples, et comprennent un tuyau en polyuréthane CEJN, des coupleurs Stream-Line, des embouts et des adaptateurs, ils peuvent également être équipés de raccords de la série 320 standards ou à décompression.

Série 320 longueur utile Référence Diamètres int.x ext. Pression de service max
Spiralé 2.0 m1995899075 x 8 mm10 bar (150 PSI)
 2.0 m1995899106.5 x 10 mm10 bar (150 PSI)
 2.0 m1995899148 x 12 mm10 bar (150 PSI)
 2.0 m19958991711 x 16 mm10 bar (150 PSI)
 4.0 m1995899035 x 8 mm10 bar (150 PSI)
 4.0 m1995899046.5 x 10 mm10 bar (150 PSI)
 4.0 m1995899058 x 12 mm10 bar (150 PSI)
 4.0 m19958990611 x 16 mm10 bar (150 PSI)
 6.0 m1995899085 x 8 mm10 bar (150 PSI)
 6.0 m1995899126.5 x 10 mm10 bar (150 PSI)
 6.0 m1995899158 x 12 mm10 bar (150 PSI)
 6.0 m19958991811 x 16 mm10 bar (150 PSI)
 8.0 m1995899095 x 8 mm10 bar (150 PSI)
 8.0 m1995899136.5 x 10 mm10 bar (150 PSI)
 8.0 m1995899168 x 12 mm10 bar (150 PSI)
 8.0 m19958991911 x 16 mm10 bar (150 PSI)
Tressé droit 10.0 m1995898298 x 12 mm16 bar (230 PSI)
 10.0 m19958973711 x 16 mm12 bar (170 PSI)
 15.0 m1995898308 x 12 mm16 bar (230 PSI)
 15.0 m19958974811 x 16 mm12 bar (170 PSI)
 10.0 m1995893399.5 x 13.5 mm16 bar (230 PSI)
 15.0 m1995893409,5 x 13,5 mm16 bar (230 PSI)


Série 320, Sécurité à décompression longueur utile Référence Diamètres int.x ext. Pression de service max
Spiralé 2.0 m1995897636.5 x 10 mm10 bar (150 PSI)
 2.0 m1995897628 x 12 mm10 bar (150 PSI)
 2.0 m19958976711 x 16 mm10 bar (150 PSI)
 4.0 m1995897068 x 12 mm10 bar (150 PSI)
 4.0 m19958976811 x 16 mm10 bar (150 PSI)
 6.0 m1995897656.5 x 10 mm10 bar (150 PSI)
 6.0 m1995897078 x 12 mm10 bar (150 PSI)
 6.0 m19958976911 x 16 mm10 bar (150 PSI)
 8.0 m1995897666.5 x 10 mm10 bar (150 PSI)
 8.0 m1995897088 x 12 mm10 bar (150 PSI)
 8.0 m19958977011 x 16 mm10 bar (150 PSI)
Tressé droit 10.0 m19958973811 x 16 mm12 bar (170 PSI)
 10.0 m1995893419,5 x 13,5 mm16 bar (230 PSI)
 15.0 m1995893429,5 x 13,5 mm16 bar (230 PSI)


Série 300, Sécurité à décompression longueur utile Référence Diamètres int.x ext. Pression de service max
Spiralé 4.0 m1995897646.5 x 10 mm10 bar (150 PSI)


Consultez votre distributeur pour la disponibilité et les prix.