| Raccord mâle Tournant |
longueur utile |
Référence |
Diamètres int.x ext. |
Raccordement 1 |
Raccordement 2 |
Description |
| |
2 m | 199589978 | 5 x 8 mm | R 1/4" tournant | R 1/4" tournant | - |
| | 2 m | 199589947 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" tournant | R 1/4" tournant | - |
| | 2 m | 199589997 | 8 x 12 mm | R 3/8" tournant | R 3/8" tournant | |
| | 4 m | 199589965 | 5 x 8 mm | R 1/4" tournant | R 1/4" tournant | - |
| | 4 m | 199589949 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" tournant | R 1/4" tournant | - |
| | 4 m | 199589967 | 8 x 12 mm | R 3/8" tournant | R 3/8" tournant | - |
| | 4 m | 199589810 | 11 x 16 mm | R 1/2" tournant | R 1/2" tournant | - |
| | 6 m | 199589954 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" tournant | R 1/4" tournant | - |
| | 6 m | 199589998 | 8 x 12 mm | R 3/8" tournant | R 3/8" tournant | - |
| | 8 m | 199589957 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" tournant | R 1/4" tournant | - |
| | 8 m | 199589809 | 8 x 12 mm | R 3/8" tournant | R 3/8" tournant | - |
| | 8 m | 199589346 | 11 x 16 mm | R 1/2" tournant | R 1/2" tournant | - |
|
| Flexible equipé avec soufflette |
longueur utile |
Référence |
Diamètres int.x ext. |
Raccordement 1 |
Raccordement 2 |
Description |
| |
2 m | 199589326 | 5 x 8 mm | embout 320 | coupleur 320 | 208 Star-Tip. Tube amovible + embout assemblé |
| | 2 m | 199589327 | 6,5 x 10 mm | embout 320 | coupleur 320 | 208 Std. Tube fixe + embout assemblé |
| | 4 m | 199589328 | 6,5 x 10 mm | embout 320 | coupleur 320 | 208 Star-Tip. Tube amovible + embout assemblé |
| | 6 m | 199589329 | 6,5 x 10 mm | embout 320 | coupleur 320 | 208 Star-Tip. Tube amovible + embout assemblé |
| | 4 m | 199589332 | 8 x 12 mm | embout 320 | coupleur 320 | 208 Std. Tube fixe + embout assemblé |
| | 4 m | 199589333 | 8 x 12 mm | embout 310 | coupleur 310 | 208 Std. Tube fixe + embout assemblé |
| | 6 m | 199589334 | 8 x 12 mm | embout 320 | coupleur 320 | 208 Std. Tube fixe + embout assemblé |
|
| Raccord mâle fixe |
longueur utile |
Référence |
Diamètres int.x ext. |
Raccordement 1 |
Raccordement 2 |
Description |
| |
2 m | 199589987 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| | 4 m | 199589988 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | |
| | 4 m | 199589805 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| | 4 m | 199589885 | 11 x 16 mm | R 1/2" | R 1/2" | - |
| | 6 m | 199589955 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| | 6 m | 199589804 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| | 8 m | 199589801 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| | 8 m | 199589862 | 11 x 16 mm | R 1/2" | R 1/2" | - |
| | 2 m | 199589325 | 5 x 8 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
|